KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální situace ARI

Úvod / Občanům / Aktuální situace ARI

Týden:         Rok:        

35. týden 2025


ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Kraj 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem
Moravskoslezský kraj 1021 462 433 309 225 403
Změna [%] 9 16.7 18.6 8 6.6 10.7
Komplikace [%] 1 1.1 1.5 2.7 6.8 2.7



ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Okres 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem Změna % Komplikace %
Bruntál 579 229 251 194 209 244 24.5 1
Frýdek-Místek 937 500 448 248 203 367 11.6 3
Karviná 874 313 344 314 213 360 9.1 3.7
Nový Jičín 1026 471 348 286 200 378 9.6 2.8
Opava 1416 608 749 394 335 560 9.8 3.5
Ostrava 1067 521 405 341 205 426 10.7 1.6


Srovnání dvou období