KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální situace ARI

Úvod / Občanům / Aktuální situace ARI

Týden:         Rok:        

48. týden 2025


ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Kraj 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem
Moravskoslezský kraj 2989 1497 907 608 342 956
Změna [%] 10.2 22.6 27.9 30.8 19.6 21.6
Komplikace [%] 0.5 0.7 0.5 1.6 4.1 1.3



ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Okres 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem Změna % Komplikace %
Bruntál 1803 1566 686 454 291 736 28.7 0.9
Frýdek-Místek 2261 1004 621 521 291 734 12.2 1.8
Karviná 2623 1439 863 563 313 881 24.6 1.1
Nový Jičín 3366 1464 871 651 384 1010 23.2 1.2
Opava 4421 2132 1219 814 466 1337 23.2 2.1
Ostrava 3035 1534 1033 610 326 982 21.8 0.9


Srovnání dvou období