KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální situace ARI

Úvod / Občanům / Aktuální situace ARI


7. týden 2026


ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Kraj 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem
Moravskoslezský kraj 6900 3015 1750 1458 843 2139
Změna [%] -8.1 -23.5 -15.3 -8 1.3 -11.7
Komplikace [%] 1.8 1 1.8 2.5 5.9 2.4

ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Okres 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem Změna % Komplikace %
Bruntál 3290 2022 1115 935 576 1279 -4.6 1
Frýdek-Místek 11821 4968 3300 2513 1490 3695 -10.1 2.4
Karviná 3472 1747 1028 862 613 1215 -13 3.2
Nový Jičín 10003 5187 2230 1784 758 2935 -0.3 1.1
Opava 10110 3291 2546 2067 1284 2958 -5.9 4
Ostrava 3407 1440 767 855 464 1113 -31.8 2


7. týden 2026


ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Kraj 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem
Moravskoslezský kraj 6900 3015 1750 1458 843 2139
Změna [%] -8.1 -23.5 -15.3 -8 1.3 -11.7
Komplikace [%] 1.8 1 1.8 2.5 5.9 2.4

ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Okres 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem Změna % Komplikace %
Bruntál 3290 2022 1115 935 576 1279 -4.6 1
Frýdek-Místek 11821 4968 3300 2513 1490 3695 -10.1 2.4
Karviná 3472 1747 1028 862 613 1215 -13 3.2
Nový Jičín 10003 5187 2230 1784 758 2935 -0.3 1.1
Opava 10110 3291 2546 2067 1284 2958 -5.9 4
Ostrava 3407 1440 767 855 464 1113 -31.8 2