KHSMSK

Nahrávám...

KHSMSK

KHSMSK

Aktuální situace ARI

Úvod / Občanům / Aktuální situace ARI


10. týden 2026


ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Kraj 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem
Moravskoslezský kraj 7061 2589 1407 1147 727 1875
Změna [%] 11.2 0.8 -6.9 -8.2 -0.7 0
Komplikace [%] 1.3 0.9 1.1 1.9 4.3 1.8

ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Okres 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem Změna % Komplikace %
Bruntál 3450 1693 1009 767 514 1142 -0.9 1.2
Frýdek-Místek 11768 3683 2441 2029 1434 3145 17.9 2.2
Karviná 2889 1203 744 641 430 914 -1.4 1.5
Nový Jičín 9281 2382 1251 1209 739 2070 -23.5 1.6
Opava 10832 4686 2335 1675 896 2922 -5.1 2.6
Ostrava 4368 1908 884 725 452 1209 7.9 1.4


10. týden 2026


ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Kraj 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem
Moravskoslezský kraj 7061 2589 1407 1147 727 1875
Změna [%] 11.2 0.8 -6.9 -8.2 -0.7 0
Komplikace [%] 1.3 0.9 1.1 1.9 4.3 1.8

ARI Relativní nemocnost na 100 000 obyvatel
Okres 0-5 let 6-14 let 15-24 let 25-59 let 60+ let Celkem Změna % Komplikace %
Bruntál 3450 1693 1009 767 514 1142 -0.9 1.2
Frýdek-Místek 11768 3683 2441 2029 1434 3145 17.9 2.2
Karviná 2889 1203 744 641 430 914 -1.4 1.5
Nový Jičín 9281 2382 1251 1209 739 2070 -23.5 1.6
Opava 10832 4686 2335 1675 896 2922 -5.1 2.6
Ostrava 4368 1908 884 725 452 1209 7.9 1.4