V roce 2003 provedla Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje v letním období kontrolu kvality koupacích vod ve volné přírodě, a to na 29 místech v kraji. Jednalo se o místa pro koupání většího počtu osob na vodních nádržích, štěrkovištích a jezerech, která jsou stanovena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR. Sledování kvality vody představovalo odběry vody v intervalech 14 dnů (a častěji) pro stanovení mikrobiologických, biologických a fyzikálně - chemických ukazatelů. V letošním roce bylo poprvé prováděno sledování biologických ukazatelů se zaměřením na přítomnost toxických forem sinic podle nově stanovené metodiky. Komplikovanost sledování byla dána stanoveným způsobem odběru - tzn., že odběry musely být prováděny v místě pro koupání v minimální hloubce 1 metru, a to pouze v době od 7 - 12 hodin.
Při hodnocení kvality vody byly zohledňovány jednotlivé skupiny ukazatelů, z nich však u fyzikálně-chemických nebyly zjištěny zásadní nedostatky, nevyhovující mikrobiologická kvalita byla pouze ojedinělá a z celkového významu při hodnocení zdravotních rizik pro koupající se ukázala jako nepodstatná. Dominantní pro hodnocení zdravotního rizika se prokázala přítomnost toxických sinic na základě vyhodnocení počtu buněk a jedinců toxických forem sinic. O výsledcích zjištěné kvality vody pro koupání byly podávány průběžně informace prostřednictvím tisku, rozhlasu i těchto internetových stránek, a to formou upozornění na nádrže, kde docházelo ke zhoršování kvality vody, tzn. k nárůstu počtu toxických sinic. Vedle toho nádrže s vyhovující kvalitní vodou pro koupání jmenovitě nebyly uváděny. V případě vydání zákazu koupání byla rovněž podávána informace pověřeným obcím.
Z uvedeného přehledu vyplývá, že na dvou třetinách koupacích míst Moravskoslezského kraje byla po celou koupací sezónu zjišťována vyhovující kvalita vody pro koupání, na jedné třetině byla v posledních týdnech koupací sezóny kvalita vody nevyhovující a většinou vedla k vydání zákazu koupání.
Územní pracoviště Opava | 21.5. 2003 | 3.6. 2003 | 16.6. 2003 | 26.6. 2003 | 3.7. 2003 | 10.7. 2003 | 17.7. 2003 | 24.7. 2003 | 31.7. 2003 | 7.8. 2003 | 14.8. 2003 | 21.8. 2003 | 28.8. 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlučín - SRA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Opava - Stříbrné jezerovy | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Budišov n.Budišovkou - VN Budišov n.B. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Územní pracoviště Bruntál | 3.6. 2003 | 16.6. 2003 | 26.6. 2003 | 3.7. 2003 | 10.7. 2003 | 17.7. 2003 | 24.7. 2003 | 31.7. 2003 | 7.8. 2003 | 14.8. 2003 | 21.8. 2003 | 28.8. 2003 |
|
Tvrdkov - rybník | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Rýmařov Edrovice - rybník | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Bohušov - rybník | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Svobodné Heřmanice - rybník | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Karlovec - VN Slezská Harta - Karlovec | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Leskovec - VN Slezská Harta - Leskovec | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Nová Pláň - VN Slezská Harta - Nová Pláň | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Razová - VN Slezská Harta - Razová | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Roudno - VN Slezská Harta - Roudno I | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Roudno - VN Slezská Harta - Roudno II | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Územní pracoviště Karviná | 19.5. 2003 | 4.6. 2003 | 17.6. 2003 | 26.6. 2003 | 3.7. 2003 | 10.7. 2003 | 17.7. 2003 | 24.7. 2003 | 31.7. 2003 | 7.8. 2003 | 14.8. 2003 | 21.8. 2003 | 28.8. 2003 |
Horní Těrlicko - Těrlická přehrada - Pod Motelem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Horní Těrlicko - Těrlická přehrada - Těrlicko střed | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dolní Těrlicko - Těrlická přehrada - Pacalůvka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Starý Bohumín - Kališovo jezero - u loděnice | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bohumín - Vrbice - Vrbické jezero u měst. parkoviště | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Územní pracoviště Frýdek Místek | 21.5. 2003 | 4.6. 2003 | 17.6. 2003 | 26.6. 2003 | 3.7. 2003 | 10.7. 2003 | 17.7. 2003 | 24.7. 2003 | 31.7. 2003 | 7.8. 2003 | 14.8. 2003 | 21.8. 2003 | 28.8. 2003 |
Baška - VN Baška | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Brušperk - VN Brušperk 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dolní Domaslavice - VN Žermanice - Dol. Domaslavice | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lučina - VN Žermanice - Lučina | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Soběšovice - VN Žermanice - Soběšovice | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Místek - VN Olešná - Místek | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Palkovice - VN Olešná - Palkovice | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Územní pracoviště Nový Jičín | 14.5. 2003 | 27.5. 2003 | 9.6. 2003 | 26.6. 2003 | 3.7. 2003 | 10.7. 2003 | 17.7. 2003 | 24.7. 2003 | 31.7. 2003 | 7.8. 2003 | 14.8. 2003 | 21.8. 2003 | 28.8. 2003 |
Nový Jičín - Kojetín - VN Čerťák | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hodslavice - VN Kacabaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Suchdol n. Odrou - Kletné - VN Kletné | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Bílovec - VN Údolí Mladých | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kopřivnice - Lubina - VN Větřkovice | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Odry Vítovka - VN Vítovka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Legenda:
![]() | - voda vhodná ke koupání |
bez zdravotních obtíží (jsou dodrženy doporučené hodnoty podle vyhl. č. 464/2000 Sb., Příl. č. 1, sinice < 20 000 buněk / 1 ml) |
|
![]() | - zhoršující se kvalita vody bez zdravotních rizik |
![]() | - zhoršující se kvalita vody |
lze očekávat lehké zdravotní obtíže, po koupání doporučeno osprchovat se pitnou vodou (překročeny doporučené, dodrženy limitní hodnoty vyhl. č. 464/2000 Sb., Příl. č. 1, sinice < 100 000 buněk / 1 ml) |
|
![]() | - voda není vhodná ke koupání |
možné vážnější zdravotní obtíže u většiny populace, kont. dermatitidy, alergické reakce, záněty očních spojivek ap. (překročeny limitní hodnoty podle vyhl. č. 464/2000 Sb., Příl. č. 1, sinice > 100 000 buněk / 1 ml) |
|
![]() | - zákaz koupání |
možnost vážného ohrožení zdraví u většiny populace (tvorba vodního květu v příhladinové vrstvě) |