| Skupina výrobků | Skladování | Doprava [°C] | vyhláška | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota [°C] | Vlhkost [%] | |||
| Zmrazené potraviny | -18 | Reg. -18 | 160/2002 | |
| Masné výr pH 5,2,aw 0,95 | 5 | 287/1999 | ||
| Masné výr pH5-5,2,aw 0,91-0,95 | 10 | 287/1999 | ||
| Zmrazené potraviny živ. původu | -12 max 3 měsíce | 287/1999 | ||
| Zmrazené potraviny živ. původu | -18 max 6 měsíců | 287/1999 | ||
| Mleté maso | + 2 | 287/1999 | ||
| Mleté maso mražené | -18 max 3 měsíce | 287/1999 | ||
| Výsekové kosti | + 4 | 287/1999 | ||
| Krev | +2 | 287/1999 | ||
| Zvěřina srstnatá spárkatá | + 7 | + 7-9 | 287/1999 | |
| Zvěřina ostatní srstnatá, pernatá | +4 | + 4- 6 | 287/1999 | |
| Ryby mořské čerstvé | -1 do +5 | -1 do +5 | 326/2001 | |
| Ryby sladkovodní čerstvé | -1 do +5 | -1 do +5 | 326/2001 | |
| Vejce | +5 až 18 | 70 -75 | +5 až 18 | 326/2001 |
| Vejce chladírenská | -1,5 až +5 | -1,5 až+5 | 326/2001 | |
| Uzené, smažené ryby | +1až 8 | +1 až 8 | 326/2001 | |
| Solené ryby | + 1 -8 | +1 až 8 | 326/2001 | |
| Marinované ryby | +1 až 8 | +1 až 8 | 326/2001 | |
| Sušené ryby | 65-70 | 326/2001 | ||
| Polokonzervy rybí | + 1-8 | +1 až 8 | 326/2001 | |
| UHT, steril. mléko, mléč. Výrobky, zahuštěné mléko, bílkovinné mléčné výrobky | Do 24 | 77/2003 | ||
| Mléko sušené | Do 24 | 70 | Do 24 | 77/2003 |
| Ostatní ml. Výrobky | +4 až + 8 | +4 až +8 | 77/2003 | |
| Mražené krémy (pouze balené) | Min -18 | Min - 18 (-15 - registrace teplot) | 77/2003 | |
| Mateří kašička | 0 | 287/1999 | ||
| Rostlinné tuky a oleje | Do +20 | Chránit před přímým slunečním světlem | 77/2003 | |
| Živ. a emulg. Tuky a oleje, roztíratelné tuky | Do + 15 | 77/2003 | ||
| Ztuž a pokrm tuky | Do +20 | 77/2003 | ||
| Olejnatá semena | Do +20 | 70 | 418/2000 | |
| Dehydratované výrobky, ochucovadla | Suché skl. | 419/2000 | ||
| Dresinky | 0 až +15 | 419/2000 | ||
| Hořčice | +1 až 20 | 419/2000 | ||
| Sušené, kandované ovoce a zelenina nebalené | Do +20 | 70 | 92/2000 | |
| Upravené chlazené čerstvé ovoce a zelenina | 0 do +5 | O do +5 | 92/2000 | |
| Čerstvé houby volně rostoucí | O do +10 | O do +10 | 92/2000 | |
| Čerstvé houby pěstované | 0 do +6 | 0 do +6 | 92/2000 | |
| Sušené houby | Do +20 | 65 | 92/2000 | |
| Mlýnské obilné výrobky a rýže | Do 75 | 93/2000 | ||
| Sušené těstoviny | 75 | 93/2000 | ||
| Nesušené těstoviny | Do +5 | izoterm | 93/2000 | |
| Těstoviny v inertní atmosféře nebo vakuované | Do +10 | 93/2000 | ||
| Chléb a běžné pečivo | Do + 35 | 80 | 93/2000 | |
| Cukr. výr. nebal. | Do +8 | 93/2000 | ||
| Těsta | Do +10 | 93/2000 | ||
| Cukr | Do +30 | 70 | 94/2000 | |
| Cukr moučka | Do +30 | 65 | 94/2000 | |
| Tekuté výr. z cukru | Do +25 | 94/2000 | ||
| Med | Do + 25 | 70 | 94/2000 | |
| Nečok. cukr. | Do + 25 | 70 | 94/2000 | |
| Kakaové prášky | Do +25 | 70 | 94/2000 | |
| Čokoláda, čok. cukrovinky | Do + 25 | 70 | 942000 | |
| Droždí čerstvé | +1 až +10 | 45/2000 | ||
| Droždí sušené | Do +20 | 45/2000 | ||
Zveřejněno: 23.1.2004